Компенсатор давления
Bypass | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: DF-PCR | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-PCE | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: SL-PCE | GPM: 40 | PSI: 3500 | LPM: 151 | BAR: 241 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: | 3D: |
Модель: TR-PCA | GPM: 40 | PSI: 3500 | LPM: 151 | BAR: 241 | SIZE: 1 1/16-12 | PDF: | 3D: |
Модель: QC-CP3 | GPM: 33 | PSI: 3500 | LPM: 120 | BAR: 241 | SIZE: Special | PDF: | 3D: |
Модель: SL-PCA | GPM: 40 | PSI: 3500 | LPM: 151 | BAR: 241 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: | 3D: |
Priority | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: DG-PCB | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: DG-TCB | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Restrictive (pre-compensation) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: PP-PCC | GPM: 8 | PSI: 3000 | LPM: 30 | BAR: 207 | SIZE: 3/4-16 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-CP2 | GPM: 8 | PSI: 3500 | LPM: 30 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: QC-CP2 | GPM: 19 | PSI: 3500 | LPM: 70 | BAR: 241 | SIZE: Special | PDF: | 3D: |
Модель: TR-PCC | GPM: 20 | PSI: 3500 | LPM: 76 | BAR: 241 | SIZE: 1 1/16-12 | PDF: | 3D: |
Restrictive (post-compensation) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: DF-PCS | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-TCS | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-PCT | GPM: 10 | PSI: 3500 | LPM: 38 | BAR: 241 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |