Регуляторы приоритетного потока
| Pressure Compensated - Adjustable | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: PP-FCQ | GPM: 5 | PSI: 3500 | LPM: 19 | BAR: 241 | SIZE: 3/4-16 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-FCQ | GPM: 10 | PSI: 3000 | LPM: 38 | BAR: 207 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-FAP | GPM: 10 | PSI: 3000 | LPM: 38 | BAR: 207 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: SK-FCQ | GPM: 25 | PSI: 3000 | LPM: 95 | BAR: 207 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: | 3D: |
| Pressure Compensated - Fixed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: PP-FCP | GPM: 5 | PSI: 3500 | LPM: 19 | BAR: 241 | SIZE: 3/4-16 | PDF: | 3D: |
Модель: DF-FCP | GPM: 10 | PSI: 3000 | LPM: 38 | BAR: 207 | SIZE: 7/8-14 | PDF: | 3D: |
Модель: SK-FCP | GPM: 25 | PSI: 3000 | LPM: 95 | BAR: 207 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: | 3D: |
| Static Ls Steering Priority | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
| Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | 3D | |
Модель: SO-PDS | GPM: 20 | PSI: 3000 | LPM: 76 | BAR: 207 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: | 3D: |
| Dinamic Ls Steering Priority | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
| Модель | GPM | PSI | LPM | BAR | SIZE | |
Модель: SO-PDD | GPM: 20 | PSI: 3000 | LPM: 76 | BAR: 207 | SIZE: 1 5/16-12 | PDF: |



